
MATRIZ CURRICULAR
Curso: Pedagogia
Tempo Mínimo de Integralização: 04 anos Tempo Máximo de Integralização: 07 anos
1° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Cosmovisões | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos da Psicologia Educacional I | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Filosóficos da Educação | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Históricos da Educação | Teórica | 03 | 54 |
Introdução ao Trabalho Científico | Teórica | 03 | 54 |
Língua Portuguesa e Produção Textual I | Teórica | 02 | 36 |
Tópicos de Ensino Pesquisa e Extensão I | Prática | 05 | 90 |
Total: | 21 | 378 |
2° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Educação Ambiental | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos Antropológicos | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos da Psicologia Educacional II | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Sociológicos da Educação | Teórica | 03 | 54 |
Língua Portuguesa e Produção Textual II | Teórica | 02 | 36 |
Organização e Estrutura da Educação Básica | Teórica | 02 | 36 |
Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino | Teórica | 03 | 54 |
Tópicos de Ensino Pesquisa e Extensão II | Prática | 05 | 90 |
Total: | 22 | 396 |
3° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Avaliação Educacional | Teórica | 03 | 54 |
Didática | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos da Educação Cristã | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos Teórico-Metodológicos da Educação Infantil | Teórica | 03 | 54 |
Música e Educação | Teórica | 02 | 36 |
Neurociências e Aprendizagem | Teórica | 02 | 36 |
Políticas Educacionais | Teórica | 02 | 36 |
Tópicos de Ensino Pesquisa e Extensão III | Prática | 05 | 90 |
Total: | 22 | 396 |
4° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Alfabetização e Letramento | Teórica | 03 | 54 |
Currículos: Concepção e Construção | Teórica | 03 | 54 |
Educação de Jovens e Adultos | Teórica | 03 | 54 |
Estudos Culturais e Educação | Teórica | 02 | 36 |
Linguagem Oral e Escrita na Educação Infantil | Teórica | 03 | 54 |
Princípios de Vida Saudável | Teórica | 02 | 36 |
Tópicos de Ensino Pesquisa e Extensão IV | Prática | 04 | 72 |
Total: | 20 | 360 |
5° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Ciência e Religião | Teórica | 02 | 36 |
Educação Inclusiva | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Teórico-Metodológicos da Língua Portuguesa nos anos iniciais do Ensino Fundamental | Teórica | 04 | 72 |
Fundamentos Teórico-Metodológicos em Libras | Teórica | 03 | 54 |
Literatura Infantil | Teórica | 02 | 36 |
Matemática na Educação Infantil | Teórica | 03 | 54 |
Natureza e Sociedade na Educação Infantil | Teórica | 02 | 36 |
Tópicos de Ensino Pesquisa e Extensão V | Prática | 04 | 72 |
Total: | 23 | 414 |
6° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Educação do Campo | Teórica | 02 | 36 |
Estágio Supervisionado I (Educação Infantil) | Prática | 06 | 108 |
Estatística Aplicada à Educação | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos Teórico-metodológicos de Ciências nos anos iniciais E.F. | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Teórico-metodológicos de Matemática nos anos iniciais E.F. | Teórica | 04 | 72 |
Fundamentos Teórico-metodológicos do Ensino Religioso nos anos iniciais E.F. | Teórica | 02 | 36 |
Ludicidade e Movimento | Teórica | 02 | 36 |
Metodologia da Pesquisa I | Teórica | 02 | 36 |
Religião, Família e Sociedade | Teórica | 02 | 36 |
Total: | 28 | 450 |
7° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Educação a Distância | Teórica | 02 | 36 |
Educação em Ambientes Não Escolares | Teórica | 03 | 54 |
Espiritualidade e Competência Profissional | Teórica | 02 | 36 |
Estágio Supervisionado II (Anos Iniciais do Ensino Fundamental) | Prática | 07 | 126 |
Fundamentos Teórico-metodológicos de Arte nos anos iniciais E.F. | Teórica | 03 | 54 |
Fundamentos Teórico-metodológicos de Geografia nos anos iniciais E.F. | Teórica | 02 | 36 |
Fundamentos Teórico-metodológicos de História nos anos iniciais E.F. | Teórica | 02 | 36 |
Metodologia da Pesquisa II | Teórica | 02 | 36 |
Total: | 24 | 414 |
8° Período
Disciplinas |
Tipo Disciplina |
Crédito |
Carga Horária |
Coordenação Pedagógica | Teórica | 03 | 54 |
Estágio Supervisionado III (Gestão) | Prática | 04 | 72 |
Ética Cristã | Teórica | 02 | 36 |
Gestão Educacional | Teórica | 03 | 54 |
Gestão Financeira na Escola | Teórica | 02 | 36 |
Orientação Educacional | Teórica | 03 | 54 |
Trabalho de Conclusão de Curso | Teórica | 02 | 36 |
Total: | 21 | 342 |
Totais Discriminados | C.H |
Disciplinas | 2.844 |
Estágios Supervisionados | 306 |
Atividades Práticas Profissionais | 108 |
Atividades Acadêmico-Científico Culturais | 200 |
Total Geral | 3.458 |